Variabilidad espacio-temporal de la Corriente del Cabo de Hornos, frente a Chile Austral.
dc.contributor.advisor | Figueroa, Dante | es |
dc.contributor.author | Dávila, Paola María | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-13T16:08:05Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T23:35:51Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T12:41:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-13T16:08:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T23:35:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T12:41:00Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Oceanografía. | es |
dc.description.abstract | El Pacífico Sur Oriental (PSO) constituye una de las zonas menos estudiadas del océano global y en particular, la región austral al sur de 45ºS. En este estudio se intenta comprender el efecto que tendrían algunos forzantes sobre la variabilidad espacio-temporal de la Corriente del Cabo de Hornos (CCH) frente a Chile Austral, en particular el ingreso de agua dulce desde el continente, el viento y la variabilidad de la Corriente de Deriva del Oeste (CDO). A partir de datos promedio estacionales objetivamente analizados del World Ocean Atlas 94 se calculó el campo de velocidad geostrófica en el sector del PSO frente a Chile centro-austral utilizando las ecuaciones del viento termal. Se observaron dos flujos zonales en dirección al este, situados entre 39-44ºS y 47-50ºS, cercanos a la costa. El primero corresponde a la CDO en su posición clásica según la literatura, mientras que el segundo a una desviación hacia el norte de la Corriente Circumpolar Antártica. El flujo hacia el sur asociado a la CCH está influenciado principalmente por la segunda corriente zonal aquí detectada y por intensos gradientes horizontales de salinidad perpendiculares a la costa. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Oceanografía. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1192 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/davila_p | |
dc.subject | Corrientes Marítimas - Océano Pacífico. | |
dc.title | Variabilidad espacio-temporal de la Corriente del Cabo de Hornos, frente a Chile Austral. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Variabilidad espacio-temporal de la Corriente del Cabo de Hornos, frente a Chile Austral.pdf
- Size:
- 41.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1