Alternativas tecnológicas de procesos de oxidación para la remediación de aguas residuales.
dc.contributor.advisor | Montory González, Mónica | es |
dc.contributor.author | Quezada Alvarado, Natalia Erminia | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T19:41:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T19:41:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Ambiental | es |
dc.description.abstract | El objetivo del presente documento fue analizar, determinar y relacionar la mejor alternativa de tratamiento depurativo para efluentes de aguas residuales de la industria de la celulosa a escala de laboratorio, evaluando además el contraste de dos equipos de oxidación avanzada, en primer lugar la alternativa que podemos encontrar en el mercado, reactor industrial, respecto a una misma elaborada con materiales de fácil accesibilidad, reactor casero. El análisis se realizó mediante la comparación de efectividad y rendimiento en la remoción de color, el cual se presenta en muchas ocasiones como indicador de contaminantes en efluentes líquidos. Los resultados indican que ambos formatos de la alternativa de oxidación avanzada aplicada son efectivos, el cambio de materiales no genera un impacto significativo en el rendimiento y se logra de forma perfecta el tratamiento de esta propiedad organoléptica mediante la fotooxidación. | es |
dc.description.abstract | The objective of this document was to analyze, determine and relate the best treatment alternative for wastewater effluents from the pulp industry on a laboratory scale, also evaluating the contrast of two advanced oxidation equipment, in the first place that the alternative we can find in the market, an industrial reactor, compared to a poorly made one with easily accessible materials, a homemade reactor. The analysis was carried out through the comparison of efficacy and performance in the removal of color, which is presented on many occasions as an indicator of contaminants in liquid effluents. The results indicate that both formats of the applied advanced oxidation alternative are effective, the change of materials does not generate a significant impact on performance and the treatment of this organoleptic property is perfectly achieved through photooxidation. | en |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3316 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Oxidación | es |
dc.subject | Agricultura de precisión | es |
dc.title | Alternativas tecnológicas de procesos de oxidación para la remediación de aguas residuales. | es |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- QUEZADA ALVARADO (2022) ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE PROCESOS DE OXIDACIÓN PARA LA RE.pdf
- Size:
- 995.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: