Propiedades reológicas de mantequilla de avellana chilena (Gevuina avellana Mol.) bajo diferentes condiciones de procesamiento.
dc.contributor.advisor | Melín Marín, Pedro Santiago | es |
dc.contributor.author | Miranda Cekalovic, Claudia Elena | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T15:29:43Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:17:31Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:32:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T15:29:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:17:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:32:44Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Ingeniería Agrícola, mención en Agroindustrias. | es |
dc.description.abstract | Se propone una metodología para elaborar mantequilla de avellana (Gevuina avellana Mol). Se estudiaron tres condiciones de tostado y dos grados de molienda, y se realizó una evaluación sensorial. La mantequilla de avellana más aceptada fue la con molienda fina y tostado bajo (14 min, 93,6ºC) (p<0,05), y se rechazó la mantequilla con molienda gruesa y tostado alto (20 min, 154,6ºC) (p<0,05). Se analizaron las propiedades reológicas estacionarias y dinámicas de los tratamientos con molienda fina y tres condiciones de tostado. Los tratamientos con tostado bajo y alto se ajustaron al modelo de Herschel-Bulkley a 25ºC y también el tratamiento con tostado medio (19 min; 126,6ºC) a 40 y 60ºC. El tratamiento con tostado medio se ajustó al modelo de Casson a 25 y 70ºC. Con estos antecedentes, se puede diseñar el equipo y la red de conducción para los tratamientos que se ajustaron al modelo de Herschel-Bulkley, y para los que se ajustaron al modelo de Casson se puede adaptar la maquinaria usada en la industria chocolatera. Los resultados de la reología dinámica, indicaron inestabilidad en la estructura del producto cuando se aplicó una frecuencia mayor a 10 Hz, durante 2000 segundos y la temperatura superaba los 45ºC, en todos los tratamientos | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.departamento | Programa de Magister | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8288 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/miranda_c_c_e/index.html | |
dc.subject | Avellanas - Chile | es |
dc.subject | Reología | es |
dc.subject | Alimentos procesados | es |
dc.title | Propiedades reológicas de mantequilla de avellana chilena (Gevuina avellana Mol.) bajo diferentes condiciones de procesamiento. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propiedades reológicas de mantequilla de avellana chilena (Gevuina avellana Mol.) bajo diferentes condiciones de procesamiento.pdf
- Size:
- 44.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1