Diagnóstico de los residuos sólidos domiciliarios y propuestas de gestión, comuna de San Clemente, región del Maule, Chile.
dc.contributor.advisor | Azócar García, Gerardo | es |
dc.contributor.author | Bustos Eyzaguirre, Katherine Andrea | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T15:12:10Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:12:33Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:01Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T15:12:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:12:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:21:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Ambiental. | es |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue elaborar un diagnóstico de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) de la comuna de San Clemente, donde específicamente se estudió la cantidad y composición de los residuos. La metodología usada, se basó en la norma chilena NCh 3321, aplicándose en cada unidad vecinal que subdivide la comuna y a los estratos socioeconómicos que se identificaron en ella. Se observó que el residuo más generado es la materia orgánica y existe una gran presencia de plásticos, papel-cartón y aluminio, residuos que son potencialmente valorizables. Asimismo, las unidades vecinales urbanas son las más generadoras, a excepción de 2 sectores rurales que se encuentran lejanos al centro urbano de la ciudad de San Clemente y poseen mayores niveles de generación. A partir de estos resultados, se entregan algunas propuestas generales de gestión de residuos, basada en actividades que se orientan a la educación ambiental y minimización de residuos, permitiendo así mejorar la actual gestión de residuos de RSD. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8374 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/bustos_e_k_a/index.html | |
dc.subject | Acción por el Clima | |
dc.subject | Residuos - Eliminación | es |
dc.subject | Eliminación de basuras - Aspectos Ambientales- Chile | es |
dc.subject | Ciudades y Comunidades Sostenibles | |
dc.subject | Materia orgánica | es |
dc.title | Diagnóstico de los residuos sólidos domiciliarios y propuestas de gestión, comuna de San Clemente, región del Maule, Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diagnóstico de los residuos sólidos domiciliarios y propuestas de gestión, comuna de San Clemente, Región del Maule, Chile.pdf
- Size:
- 429.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1