Análisis de los impactos ambientales producto de la fracturación hidráulica en la región de Magallanes.
dc.contributor.advisor | Arumi Ribera, José Luis | es |
dc.contributor.author | Olate Lara, Nicol Alejandra | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T12:31:57Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:12:30Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:21:09Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T12:31:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:12:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:21:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Ambiental. | es |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es caracterizar los impactos ambientales ocasionados por el método de Fracking en la Región de Magallanes, con el propósito de establecer las comunas más afectadas, los impactos más significativos y los efectos en las componentes ambientales. La metodología utilizada se basó en obtener los proyectos aprobados o en calificación a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y así en conjunto con información obtenida desde la Biblioteca del Congreso Nacional crear mapas con la ubicación de pozos y poblados, donde se logra determinar que la comuna más intervenida es Primavera. Además gracias al estudio bibliográfico y análisis de los proyectos se determina que los impactos más significativos son los grandes volúmenes de agua dulce que se utilizan y la contaminación de la misma, por lo tanto el componente ambiental que se va más afectado es el agua y el subsuelo. Finalmente se observa que nuestro país insiste en el crecimiento económico a través de la extracción de hidrocarburos no convencionales. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8387 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/olate_l_n_a/index.html | |
dc.subject | Hidrocarburos | es |
dc.subject | Análisis de impacto ambiental. | es |
dc.subject | Ingeniería ambiental. | es |
dc.subject | Acción por el Clima | es |
dc.subject.other | Análisis de impacto ambiental. | es |
dc.title | Análisis de los impactos ambientales producto de la fracturación hidráulica en la región de Magallanes. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de los impactos ambientales producto de la fracturación hidráulica en la región de Magallanes.pdf
- Size:
- 398.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1