Contenido de humedad del suelo y crecimiento de una plantación forestal de Pinus radiata (D.Don).
dc.contributor.advisor | Jara Ramírez, Jorge | es |
dc.contributor.author | Arriagada Fica, Angela Pamela | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T19:27:15Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:08:12Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:25:25Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T19:27:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:08:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:25:25Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola. | es |
dc.description.abstract | e estudió la extracción de agua del suelo y su efecto en el crecimiento de una plantación forestal de Pinus radiata (D. Don) a partir de los 5 años de edad, con tres densidades de población (667, 833 y 1667 árboles ha-1), durante tres temporadas (septiembre a mayo del 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004). La plantación se encuentra ubicada en un suelo granítico de lomaje (Serie San Esteban) del secano interior de la Cordillera de la Costa, VII Región. Se determinó la variación espacial y temporal del contenido de humedad del suelo hasta los 270 cm de profundidad, mediante neutrometría, cada dos semanas. La evapotranspiración se estimó a través del balance hídrico, mientras que el desarrollo de la plantación se determinó midiendo una vez por mes diámetro de altura de pecho y altura de los árboles. A nivel de rodal, no se registraron diferencias en la extracción de agua entre densidades, pero sí entre temporadas (417, 508 y 300 mm, para las temporadas 1, 2 y 3 respectivamente), situación atribuída a las diferentes disponibilidades de agua al principio de cada temporada de medición. La extracción de agua diaria por árbol fue inversamente proporcional a la densidad de población, con un máximo de 74 L árbol-1 día-1 registrados en 2 primavera de la última temporada. Existió una relación inversa entre el incremento de diámetro de tronco y densidad de población a través del tiempo, en tanto que a nivel de plantación, el incremento en volumen de madera es proporcional a la densidad de población y a la temporada de medición. | es |
dc.description.campus | Chillán. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8406 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/arriagada_f_a_p/index.html | |
dc.subject | Evapotranspiración | es |
dc.subject | Pino radiata | es |
dc.title | Contenido de humedad del suelo y crecimiento de una plantación forestal de Pinus radiata (D.Don). | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contenido de humedad del suelo y crecimiento de una plantación forestal de pinus radiata (D.Don).pdf
- Size:
- 45.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1