Impacto Psicosocial Asociado a presencia de maloclusiones en estudiantes de primero a cuarto medio de los colegios Marina de Chile y Santa Luisa , Concepción 2014.
dc.contributor.advisor | Catril Cabezas, Roberto | es |
dc.contributor.advisor | Solís Chávez, Beatriz | es |
dc.contributor.advisor | Araya Vallespir, Carlos | es |
dc.contributor.author | Parra Bahamondes, Francisca | es |
dc.contributor.author | Quemener Rodríguez, Javiera | es |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T15:38:53Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T11:17:00Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T15:20:42Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:55:45Z | |
dc.date.available | 2015-01-26T15:38:53Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T11:17:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T15:20:42Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:55:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Cirujano Dentista. | es |
dc.description.abstract | Hoy en día el aspecto físico juega un rol muy importante en el desarrollo psicológico de las personas, siendo la cavidad bucal uno de los puntos focales de la cara, el estado de sus componentes, su capacidad funcional y su estética pueden influir sobre el ámbito psicosocial de los individuos. Con el presente estudio, se buscó establecer la relación entre la presencia de maloclusiones cuantificadas mediante el Índice Estético Dental (DAI) y como éstas influyen en el aspecto psicosocial de quienes las poseen mediante el cuestionario de satisfacción con la apariencia dental: PIDAQ. | es |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.departamento | Departamento de Prevención y Salud Pública Odontológica | es |
dc.description.facultad | Facultad de Odontología | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1642 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Impacto Psicosocial Asociado a presencia de maloclusiones en estudiantes de primero a cuarto medio de los colegios Marina de Chile y Santa Luisa , Concepción 2014. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPACTO PSICOSOCIAL ASOCIADO A PRESENCIA DE MALOCLUSIONES EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A CUARTO ME.pdf
- Size:
- 811.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1