Análisis de la vida útil y potencial reutilización de paneles fotovoltaicos en la Universidad de Concepción, Chillán
| dc.contributor.advisor | Lara Castells, David | es |
| dc.contributor.author | Fierro Sepúlveda, Nikol Pilar | es |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T14:53:43Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T14:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Ambiental | es |
| dc.description.abstract | Los paneles solares, después de 20 años, pueden deteriorarse y perder eficiencia debido a la degradación lineal, que es una disminución gradual de su capacidad para generar electricidad. Es crucial evaluar regularmente su estado para asegurar su rendimiento, mantenimiento o reemplazo. Se estudiaron cuatro paneles fotovoltaicos modelo I-94/24V de ISOFOTON, instalados en 2004 en la estación de mediciones ambientales de la Universidad de Concepción en Chillán, Chile. Estos paneles monocristalinos están ubicados en un clima mediterráneo. Se utilizaron técnicas como pruebas de aislamiento, inspección visual y análisis termográfico para evaluar y detectar daños en los paneles. Las pruebas de aislamiento verificaron la integridad eléctrica, mientras que la inspección visual y el análisis termográfico identificaron defectos físicos y térmicos. Para evaluar la eficiencia y degradación, se midió curva i-v y se calculó la eficiencia actual. La vida útil restante se estimó comparando la eficiencia actual con la inicial y considerando la tasa de degradación anual. Se calculará la generación de energía de los paneles usando datos de irradiancia, capacidad instalada y otros factores específicos del sitio de instalación. Se analizará la literatura sobre reciclaje y gestión de residuos de paneles solares en Chile, clasificando las empresas de reciclaje según el valor de los materiales recuperados y evaluando la eficiencia, costos y tecnologías utilizadas. También se evaluará la viabilidad de desechar los paneles en vertederos considerando la legislación y los riesgos ambientales. | es |
| dc.description.abstract | Solar panels, after 20 years, can deteriorate and lose efficiency due to linear degradation, which is a gradual decrease in their ability to generate electricity. It is crucial to regularly assess their condition to ensure their optimal performance and plan for their maintenance or replacement. The thesis studies four ISOFOTON model I-94/24v photovoltaic panels, installed in 2004 at the environmental measurement station of the University of Concepción in Chillán, Chile. These monocrystalline panels are located in a controlled environment and in a Mediterranean climate. Techniques such as insulation testing, visual inspection, and thermographic analysis will be used to assess and detect damage to the panels. Insulation testing will verify electrical integrity, while visual inspection and thermographic analysis will identify physical and thermal defects. To evaluate efficiency and degradation, the i-v curve will be measured and the current efficiency will be calculated. The remaining useful life will be estimated by comparing the current efficiency with the initial one and considering the annual degradation rate. The power generation of the panels will be calculated using irradiance data, installed capacity, and other factors specific to the installation site. The literature on solar panel recycling and waste management in Chile will be analyzed, classifying recycling companies according to the value of the materials recovered and evaluating the efficiency, costs and technologies used. The feasibility of disposing of the panels in landfills will also be evaluated considering the legislation and environmental risks. | en |
| dc.description.campus | Chillán | es |
| dc.description.departamento | Departamento de Mecanización y Energía | es |
| dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/13047 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
| dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Paneles solares | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Legislación Ambeintal | es |
| dc.title | Análisis de la vida útil y potencial reutilización de paneles fotovoltaicos en la Universidad de Concepción, Chillán | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fierro (2024) Analisis de vida útil y potencial de reutilización de paneles fotovoltaicos en Universidad de Concepción Chillán.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: