Caracterización del uso de agua y suelo, en el sector Peumo-Las Cabras, Sexta Región, usando un sistema de información geográfica.
dc.contributor.advisor | Arumí Ribera, José Luis | es |
dc.contributor.author | Araneda Escobar, Luis Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T19:19:40Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:08:13Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:22:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T19:19:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:08:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T18:22:19Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola | es |
dc.description.abstract | El estudio que se presenta a continuación forma parte del proyecto FONDEF “Tecnologías de Manejo de Agua para una Agricultura Intensiva Sustentable” y consistió en caracterizar el uso de agua y suelo, en el sector Peumo-Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Sexta Región, con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se confeccionó y aplicó un formulario de encuesta a 37 productores del valle, para caracterizar, clarificar y complementar la información existente de la situación actual del área de estudio. De la información proporcionada en la encuesta, se obtuvo que el 97,5% de la superficie encuestada está destinada a frutales, 2,4% a cultivos anuales y el resto a praderas. Por otro lado, la superficie bajo riego se divide en un 43,6% con riego por goteo, un 43,3% con surco, un 12,4% con micro aspersión y un 0,7% sin información. Se identificaron las organizaciones de usuarios y los derechos de aguas actuales, con información proporcionada en el Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas VI 2 Región, encontrándose que existen 10 canales en el área de estudio, de los cuales 7 presentan Asociación de Canalistas y 3 son Comunidades de Agua. En cuanto a los derechos de agua subterránea, en las comunas donde se encuentra el área de estudio existen 1.586 L/s de derechos constituidos, los que se distribuyen en 39 pozos, según el caudal solicitado por los peticionarios. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Recursos Hídricos | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería Agrícola | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8405 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/araneda_e_l_e/index.html | |
dc.subject | Sistemas de información geográfica- Chile | es |
dc.subject | Uso del agua | es |
dc.subject | Agua de riego - Chile. | es |
dc.title | Caracterización del uso de agua y suelo, en el sector Peumo-Las Cabras, Sexta Región, usando un sistema de información geográfica. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización del uso de agua y suelo, en el sector Peumo-Las Cabras, Sexta Región, usando un sistema de información geográfica.pdf
- Size:
- 191.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1